L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) – Région de Québec, était heureuse de dévoiler hier, les 20 projets lauréats des Prix Nobilis 2024, en partenariat avec DuProprio et Desjardins, Marché de la construction résidentielle. Les Prix Nobilis reconnaissent annuellement l’excellence et la qualité d’exécution des projets de construction ou de rénovation dans la grande région de Québec, présentés par des entrepreneurs membres de l’Association.
« L’APCHQ – Région de Québec est fière de célébrer l’excellence et la qualité du travail qui se fait en habitation sur son territoire. Cette 37e édition des Prix Nobilis est toute spéciale car elle marquera la remise du 500e trophée lauréat.», a mentionné Sabrina Pelletier, présidente de l’APCHQ – Région de Québec et directrice des ventes et marketing – associée chez Pelletier Déco Surfaces. « Chaque année, les Prix Nobilis sont une source d’inspiration, tant pour l’industrie que pour le grand public. »
Liste des projets lauréats par catégorie sur prixnobilis.com*
Photos disponibles sur prixnobilis.com et en communiquant avec l’APCHQ.
*Prix excluant le terrain et les taxes s’il y a lieu
Catégorie | Sous-catégorie | Finalistes |
---|---|---|
Cuisine – neuve ou rénovée Catégorie présentée par Distribution 2020 Division de Richelieu | 40 000 $ et moins | Lauréat : KOCÏNA – Espace Design Aussi finalistes : Armoires AD+ Rochon – Cuisines et Salles de Bains |
Plus de 40 000 $ à 60 000 $ | Lauréat : Signature Cuisines A.C. | |
Plus de 60 000 $ | Lauréat : Christian Marcoux cuisine et mobilier design Aussi finalistes : Simard Cuisine et Salle de bains Yascha Savoie Ébéniste | |
Bâtiment multifamilial – neuf ou rénové Catégorie présentée par Beneva | Lauréat : B.T.L. Immobiliers Aussi finalistes : CSR immobilier Les Habitations Mica | |
Bâtiment commercial – neuf ou rénové | Moins de 1 000 000 $ Catégorie présentée par la Commission de la construction du Québec | Lauréat : Frégeau Construction Aussi finalistes : Construction Citadelle Construction Roger Landry |
1 000 000 $ et plus Catégorie présentée par Isolation Air-Plus | Lauréat : Erige Aussi finalistes : Groleau Construction (1995) Groupe Pelco | |
Unité d’habitation neuve jumelée ou en rangée Catégorie présentée par Matériaux Audet | Lauréat : Groupe Boivin Aussi finalistes : Construction McKinley OÏKOS Construction résidentielle | |
Rénovation et/ou agrandissement résidentiel Catégorie présentée par Canac | 150 000 $ et moins | Lauréat : Constructions Serge Pouliot Aussi finalistes : Construction Thibodeau & Père Groupe SK Entrepreneur Général |
Plus de 150 000 $ à 250 000 $ | Lauréat : De Vallières construction Aussi finalistes : Habitations Maestro L’Atelier Avant-Garde | |
Plus de 250 000 $ à 350 000 $ | Lauréat : Blanchet Entrepreneur Général Aussi finalistes : Construction St-Antoine L’Atelier Avant-Garde | |
Plus de 350 000 $ à 475 000 $ | Lauréat : Docteurs House Aussi finalistes : Cas par Cas Morphéus rénovation | |
Plus de 475 000 $ à 850 000 $ | Lauréat : L’Atelier Avant-Garde Aussi finalistes : Erige et Nancy Gauthier Designer | |
Plus de 850 000 $ | Lauréat : Erige Aussi finalistes : Gestion Immobilière JSG Manero Construction | |
Habitation neuve unifamiliale Catégorie coprésentée par DuProprio et Desjardins, Marché de la construction résidentielle | 475 000 $ et moins | Lauréat : Les Constructions T Ouellet Aussi finalistes : Construction McKinley De Vallières construction |
Plus de 475 000 $ à 575 000 $ | Lauréat : Constructions Serge Pouliot Aussi finalistes : Construction Maurice Bilodeau Construction McKinley | |
Plus de 575 000 $ à 750 000 $ | Lauréat : ALXCO Aussi finalistes : Construction McKinley Terrain Dev Construction | |
Plus de 750 000 $ à 1 000 000 $ | Lauréat : Les Constructions Palex Aussi finalistes : Construction A. LeBlanc Menuiserie Ranger | |
Plus de 1 000 000 $ à 1 200 000 $ | Lauréat : Chabot Construction Aussi finalistes : Construction A. LeBlanc Les Entreprises Carl Tremblay | |
Plus de 1 200 000 $ à 1 500 000 $ | Lauréat : Cas par Cas Aussi finalistes : ALXCO OÏKOS Construction résidentielle | |
Plus de 1 500 000 $ | Lauréat : Construction BDM Aussi finalistes : Escaléra Entrepreneur Général TERGOS Construction |
Dans le cadre de l’engagement de l’APCHQ envers la construction durable, le gala a aussi permis de remettre une mention « Développement durable » à OÏKOS Construction résidentielle, pour le projet présenté dans la catégorie Habitation neuve unifamiliale – Plus de 1 200 000 $ à 1 500 000 $, en partenariat avec EBAX Services en bâtiment.
Rigueur et impartialité
C’est sous la supervision de la firme Raymond Chabot Grant Thornton et sous l’œil attentif d’un jury indépendant, composé de professionnels de l’industrie, que chaque projet retenu comme finaliste a traversé un processus de sélection rigoureux. Les critères de sélection incluent une évaluation de la qualité de la construction, de la qualité de la conception, de l’intégration à l’environnement, des particularités et contraintes techniques, et du rapport qualité/prix.